Ergebnisse Bonnie & Clyde


Gewinner des Bonnie & Clyde-Turniers:
Bärbel und Bernd

A-Turnier
1. Berganski, Bärbel | Berganski, Bernd (TC Oldenburg Süd) 28
2. Hübchen, Anne | Limam, Malek (TSG Echte | Pétangueules Hannover) 24
3. Balié, Christa | Balié, Honoré (Pétangueules Hannover) 20
3. Schöbel, Marlies | Twesten, Werner (Koldinger SV) 20
5. Schröder, Ursula | Berg, Michael (TSV KK | Pétangueules H.) 16
5. Helweg, Beate | Zipperling, Erik (PC Oldenburg „Oldenbouler“ | Koldinger SV) 16
5. Kleinspehn, Lea | Garner, Jan (VFPS Osterholz) 16
5. Steep, Ingrid | Peters, Horst (Magni-Bouler Braunschweig) 16


2. Platz: Malek und Anne


3. Plätze: Christa und Honoré / Marlies und Werner

9. Hartung, Brigitte | Hartung, Volker (Allez Allee Hannover) 12
Maier, Karen | Maier, Christian (Boulefreunde Bad Nenndorf) 12
Kaiser, Silke | Kaiser, Ingo (TC Bissendorf „Biss’n Bouler“) 12
Atzmüller, Martina | Wiemers, Mike (SGF Bremen | Jever Pétanque-Club) 12
Goetzke, Uta | Goetzke, Till-Vincent (Tura Braunschweig) 12
Janik, Martina | Loerwald, Kai (FC Schwalbe Hannover | PC Oldenburg „Oldenbouler“) 12
Meyer, Hella | Hildebrandt, Dirk (TSV Krähenwinkel-Kaltenweide) 12
Meyer, Lena | Wätjen, Filip (TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | VFPS Osterholz) 12
17. Hansen, Monika | Klein, Manfred (SV Odin Hannover) 8
Tappenbeck, Waltraut | Tappenbeck, Helmut (SV Odin Hannover) 8


Gewinner B-Turnier:
Claudia und Jürgen

B-Turnier
1. Hesse, Claudia | Winkler, Jürgen (Allez Allee Hannover) 18
2. Morof, Katrin | Stein, Jürgen (Magni-Bouler Braunschweig | FC Schwalbe Hannover) 15
3. Kamp, Irmtraud | Kamp, Heinz (1. Hamelner Boule-Club ) 12
Schlüsselburg, Andrea | Gänge, Thomas (SG Fulde) 12
5. Schwarzbauer, Renate | Osterhus, Bernd (Allez Allee Hannover | Pétangueules Hannover) 9
Hung van Le | Max Schmitz (EXTERN (nicht NPV)) 9
Janik, Ilse | Janik, Ulf (Allez Allee Hannover) 9
Kirsch, Patricia | Dahl, Hanns-Jörg (Magni-Bouler Braunschweig | Allez Allee Hannover) 9
9. Lattermann, Johanna | Rodewald, Fritz (Pétangueules Hannover | Allez Allee Hannover) 6
Silberborth, Birgit | Falke, Wilfried (Jahn Brinkum | Jever Pétanque-Club) 6
Althaus-Werner, Renate | Hoffmann, Bernd (FC Schwalbe Hannover | VFPS Osterholz) 6
Borchers, Elisabeth | Müller, Erich (TSV Halle) 6
Hahlbrock-Rein, Heike | Hahlbrock, Gerhard (TSV Halle) 6
Lichtenberg, Stephanie | Lichtenberg, Oliver (PC Oldenburg „Oldenbouler“) 6
Behrens-Köntje, Anke | Köntje, Ingo (PC Oldenburg „Oldenbouler“) 6
Goldmann, Doris | Jürgens, Carsten (SV Odin Hannover | Allez Allee Hannover) 6
17. Zipperling, Esther | Zipperling, Frank-Peter (Koldinger SV) 3
Husmann, Karin | Husmann, Hans-Hermann (Jadeboule Varel) 3


Gewinner C-Turnier:
Renate und Walter

C-Turnier
1. Bäßmann, Renate | Sterz, Walter (Allez Allee Hannover) 12
2. Manuela, Witzel-Becker | Anders, Hartmut (Allez Allee Hannover) 10
3. Schlotterbeck, Hedwig | Alven, Magnus (Jever Pétanque-Club | Pétangueules Hannover) 8
Gehm, Elisabeth | Allwardt, Nils (Pétangueules Hannover) 8
5. Lückerath, Kerstin | Hucke, Thomas (Pétangueules Hannover) 6
Mussenbrock, Elke | Mussenbrock, Gerd (APC Georgsmarienhütte) 6
Stein, Renate | Baule, Heinz (FC Schwalbe Hannover) 6
Hintzmann, Gisela | Hillebrecht, Holger (bg Bremen | SGF Bremen) 6
9. Leonhardt, Katja | Richardt, Lutz (Pétangueules Hannover | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide) 4
Hanke, Heidrun | Hanke, Bernd (Pétangueules Hannover) 4
Müller Kerstin | Asseburg, Willy (Allez Allee Hannover | Jever Pétanque-Club) 4
Dziony, Christa | Schröder, Wolfgang (Allez Allee Hannover) 4
Fischer, Heike | Fischer, Jens (Boulefreunde Bad Nenndorf) 4
Fischer, Dagmar | Panther, Ulrich (TSV Bordenau | SG Letter 05) 4
Heinz, Geneviève | Heinz, Helmut (1. Hamelner Boule-Club ) 4
Mrugowski, Hella | Bode, Rainer (SV Essel | SV Odin Hannover) 4
17. Kulf, Ilse | Maaß, Michael (Allez Allee Hannover | SV Odin Hannover) 2
Hübchen, Ramona | Hübchen, Volker (TSG Echte) 2


Gewinner D-Turnier:
Heide und Kalle

D-Turnier
1. Beußer-Böhme, Heide | Weiden, Karl-Heinz (SV Odin Hannover) 5
2. Bahri, Ulrike | Bahri, David (bg Bremen) 4
3. Jungmann, Ines | Jungmann, Ralf (1. Hamelner Boule-Club ) 3
Münscher, Marion | Lindemann, Peter (SV Odin Hannover) 3
5. Seybold, Katja | Horstmann, Bernd (Allez Allee Hannover) 2
Both, Barbara | Dippmann, Stephan (Allez Allee Hannover | Koldinger SV) 2
Kuhlmann, Marlis | Buche, Martin (SV Essel | TUS Kleefeld) 2
Piper, Hilde | Jüch, Karl-Heinz (SV Odin Hannover) 2
9. Hanebuth, Tanja | Helweg, Matthias (SV Frielingen | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide) 1
Zuche, Elsa | Dziony, Werner (Allez Allee Hannover) 1
Rehberg, Ilse | Sobotta, Rüdiger (1. Hamelner Boule-Club ) 1
Schmidt, Chhy Ra | Schmidt, Horst (SG Fulde) 1
Herrmann, Ursula | Asche, Heino (SV Odin Hannover) 1
Knorr, Brunhilde | Pfannenschmidt, Klaus (Koldinger SV) 1
Schumacher, Walburga | Schille-Schumacher, Michael (SSV Alfeld) 1
Huge, Dirk | Rachel-Huge, Jolanta (APC Georgsmarienhütte | Klack 95 Osnabrück) 1
17. Stratmann, Inka | Bohlen, Andreas (Jever Pétanque-Club | PC Wildeshausen) 0


Orgateam: Bernd und Thomas von den Pétangueules Hannover

Quelle: Mail von Thomas Hucke

Keine Kommentare mehr möglich.