<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planetboule</title>
	<atom:link href="http://www.planetboule.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetboule.de</link>
	<description>Aktuelles aus der Pétanque-Szene</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 07:00:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>6. Sommerlinge</title>
		<link>http://www.planetboule.de/2012/05/6-sommerlinge/</link>
		<comments>http://www.planetboule.de/2012/05/6-sommerlinge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetboule.de/?p=7157</guid>
		<description><![CDATA[Ein laues Lüftchen wehte, die angekündigten schweren Schauer segelten mit kleinen Ausnahmen an der Allee vorbei und 41 Sommerlinge erschienen zu den 6. Sommerlingen. Blitz blank mit je drei Siegen blieben Wilfried Bast, Horst Lysk, Wilfried Sell, Bernd Oehns,
Manne Klein und Walter Sterz.
(Quelle und Foto: Carsten Jürgens)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetboule.de/2012/05/6-sommerlinge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gänselieselturnier in Göttingen</title>
		<link>http://www.planetboule.de/2012/05/ganselieselturnier-in-gottingen/</link>
		<comments>http://www.planetboule.de/2012/05/ganselieselturnier-in-gottingen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnierergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetboule.de/?p=7153</guid>
		<description><![CDATA[62 Teams. Fotos sind schon online.
Weitere Infos folgen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetboule.de/2012/05/ganselieselturnier-in-gottingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwickel 2012 startet auf der Allee</title>
		<link>http://www.planetboule.de/2012/05/zwickel-2012-startet-auf-der-allee/</link>
		<comments>http://www.planetboule.de/2012/05/zwickel-2012-startet-auf-der-allee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Region Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Zwickel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetboule.de/?p=7082</guid>
		<description><![CDATA[Matze Helweg rief zum Aufgalopp der Zwickel-Serie auf die Allee
und 27 Doubletten / 1 Triplette erschienen um ihr
Können zu zeigen. Mit je drei Siegen konnten zufrieden sein
Gunther Dieterich/Christian Maier (+27), Hanns-Jörg Dahl/Carsten Jürgens (+17),
Hans Alves/Bodo Dringenberg (+13) sowie Usch und Jürgen Schröder/Matze Helweg (+12).
Quelle und Bild: Carsten Jürgens
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetboule.de/2012/05/zwickel-2012-startet-auf-der-allee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NPV LM Doublette in Varel</title>
		<link>http://www.planetboule.de/2012/05/npv-lm-doublette-in-varel/</link>
		<comments>http://www.planetboule.de/2012/05/npv-lm-doublette-in-varel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[NPV aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetboule.de/?p=7109</guid>
		<description><![CDATA[NPV Landesmeister Doublette 2012 sind Jan Garner und Martin Kuball. Sie gewannen im Halbfinale gegen Honoré Balié und Oliver von Alten mit 13:9 und im Finale mit 13:7 gegen Jens Kögel und Olaf Koszewski, die in  ihrem Halbfinale die Vereinskameraden Torsten Degen und Lutz Richardt  13:4 besiegt hatten.
Sonne, eine frische Seebriese und vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetboule.de/2012/05/npv-lm-doublette-in-varel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. Sommerlinge auf der Allee</title>
		<link>http://www.planetboule.de/2012/05/5-sommerlinge-auf-der-allee/</link>
		<comments>http://www.planetboule.de/2012/05/5-sommerlinge-auf-der-allee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetboule.de/?p=7086</guid>
		<description><![CDATA[Es war wieder soweit, die Sommerlinge fanden in diesem Jahr zum ersten Mal auf der Allee statt. 58 Allee-Freunde kamen. 9 davon behielten mit jeweils drei Siegen eine weisse Weste und Dieter Ringelke, Moni Kaufmann und Hartmut Anders waren die Tagessieger.
(Quelle und Bilder: Carsten Jürgens)

Zur aktuellen Rangliste (Stand: 26.April 2012)
[Hannover &#124; Turnierserien &#124; Sommerlinge]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetboule.de/2012/05/5-sommerlinge-auf-der-allee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baustelle zur Boulewoche</title>
		<link>http://www.planetboule.de/2012/05/baustelle-zur-boulewoche/</link>
		<comments>http://www.planetboule.de/2012/05/baustelle-zur-boulewoche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetboule.de/?p=7061</guid>
		<description><![CDATA[Die Anfahrt zur 15. Boulewoche in Hannover vom 17. bis 28. Mai wird durch eine Baustelle auf der Nienburger Straße erschwert &#8211; siehe auch unter Hannover.de
Wegen der Baustelle kann die Nienburger Straße nur in einer Richtung befahren werden. Für Anreisende aus Richtung West und Südwest empfiehlt sich die Anfahrt von der B6 über den Bremer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetboule.de/2012/05/baustelle-zur-boulewoche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezirksmeisterschaft Doublette beim BSV Gleidingen</title>
		<link>http://www.planetboule.de/2012/04/bezirksmeisterschaft-doublette-beim-tsv-gleidingen/</link>
		<comments>http://www.planetboule.de/2012/04/bezirksmeisterschaft-doublette-beim-tsv-gleidingen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetboule.de/?p=7062</guid>
		<description><![CDATA[Bei sommerlichen Temperaturen traten 40 Teams zur diesjährigen Offenen Bezirksmeisterschaft Doublette des Keisverbandes Hannover an. Es wurden 5 Runden nach Formula X -System gespielt.  Jörg Landmann (Turnierleitung) und Wilhelm Schmidt (Ausrichter) begrüßten die 80 Teilnehmer und wünschten allen einen guten Spielverlauf. Die neue Bouleanlage des BSV Gleidingen bietet optimale Spielfeldabmessungen und ausreichend Bewegungsraum für Zuschauer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetboule.de/2012/04/bezirksmeisterschaft-doublette-beim-tsv-gleidingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefunden: Shelljacke beim Schwalbe-Turnier</title>
		<link>http://www.planetboule.de/2012/04/gefunden-shelljacke-beim-schwalbe-turnier/</link>
		<comments>http://www.planetboule.de/2012/04/gefunden-shelljacke-beim-schwalbe-turnier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 18:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetboule.de/?p=7055</guid>
		<description><![CDATA[Wer seine schwarze Shelljacke vom Hersteller &#8220;Under Armour&#8221; seit dem Schwalbe-Turnier vermisst, wird fündig bei Carsten F. (pct.fit(ät)t-online.de) oder telefonisch unter 0171 7492238.  Der Finder hat sie mir bei mir hinterlegt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetboule.de/2012/04/gefunden-shelljacke-beim-schwalbe-turnier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. Sommerlinge</title>
		<link>http://www.planetboule.de/2012/04/4-sommerlinge/</link>
		<comments>http://www.planetboule.de/2012/04/4-sommerlinge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Turnierserie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetboule.de/?p=7049</guid>
		<description><![CDATA[Diesmal erschienen 44 Boulespieler  zu den 4. Sommerlingen bei lauem Frühlingswetter beim SV Odin. Mit jeweils drei Siegen gingen durchs Ziel  &#8230;
Hanns-Jörg Dahl (+27),
Manne Klein mal wieder (+23),
Jürgen Winkler (+18),
Inge Borchers (+16),
Gerd Ross (+15) und
Jürgen Schröder (+14).
(Quelle und Foto: Carsten Jürgens)
Die aktuelle Rangliste (Stand: 19.04.2012)
Die nächsten Sommerlinge finden auf der Allee (Höhe Milchhäuschen) statt!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetboule.de/2012/04/4-sommerlinge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NPV: Ergebnisse vom 1. Spieltag</title>
		<link>http://www.planetboule.de/2012/04/npv-ergebnisse-vom-1-spieltag/</link>
		<comments>http://www.planetboule.de/2012/04/npv-ergebnisse-vom-1-spieltag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Region Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetboule.de/?p=7039</guid>
		<description><![CDATA[Respekt!
Die Ligaergebnisse vom 1. Spieltag sind auf der NPV-Seite veröffentlicht. Ein riesiges Lob gebührt dem Ligawart Armand Pampovs, dem Web-Administrator Holger Hillebrecht und allen Mannschaftsführern für die schnelle Bereitstellung der Spielberichte. Weiter so.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetboule.de/2012/04/npv-ergebnisse-vom-1-spieltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

