<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planetboule</title>
	<atom:link href="http://www.planetboule.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetboule.de</link>
	<description>Aktuelles aus der Pétanque-Szene</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 17:08:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Mixte-Turnier beim 16. Boulefestival</title>
		<link>http://www.planetboule.de/2013/05/mixte-turnier-beim-16-boulefestival/</link>
		<comments>http://www.planetboule.de/2013/05/mixte-turnier-beim-16-boulefestival/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 17:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Turnierergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetboule.de/?p=8184</guid>
		<description><![CDATA[44 Doubletten hatten sich am 16. Mai zum Mixte-Turnier auf der Herrenhäuser Allee eingefunden und konnten bei sommerlichen Temperaturen den Abend genießen. Das Wetterleuchten rundum tat der Stimmung keinen Abbruch, die letzten sollen erst kurz vor Mitternacht den Heimweg angetreten haben.
Nach drei Spielrunden hatten 6 Doubletten noch keine Partie verloren. Gewinner des Abends mit 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetboule.de/2013/05/mixte-turnier-beim-16-boulefestival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulmeisterschaft beim Boulefestival</title>
		<link>http://www.planetboule.de/2013/05/schulmeisterschaft-beim-boulefestival/</link>
		<comments>http://www.planetboule.de/2013/05/schulmeisterschaft-beim-boulefestival/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Turnierergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetboule.de/?p=8166</guid>
		<description><![CDATA[An der Schulmeisterschaft am 15.Mai 2013 nahmen in diesem Jahr 14 Mannschaften aus 6 Schulen teil. Die Schüler/innen spielten in 6er Teams 2 Runden Triplette.
Die Spiele endeten mit folgender Rangliste:
1 Georg-Büchner-Gymnasium
2 Tellkampf-Schule
3 IGS Mühlenberg
Insgesamt nahmen 84 Schüler und Schülerinnen an dem Turnier teil. Hervorzuheben ist das faire und sportliche Verhalten der Jugendlichen untereinander. Mithilfe von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetboule.de/2013/05/schulmeisterschaft-beim-boulefestival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hannöversche Schießmeisterschaft</title>
		<link>http://www.planetboule.de/2013/05/tireur/</link>
		<comments>http://www.planetboule.de/2013/05/tireur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 08:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Turnierergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetboule.de/?p=8159</guid>
		<description><![CDATA[Der Jüngste war der Beste
Um 21:30 Uhr war am Montag Schluss mit Schuss. 32 Teilnehmende traten zur diesjährigen offenen „Hannöverschen  Schießmeisterschaft“ an. 6 Frauen und 26 Männer versuchten in der Vorrunde mit 3 Schuss – Bildern aus 4 Entfernungen die Runde der letzten 8 zu erreichen. 2 Frauen und 6 Männern gelang dieses. Nun mussten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetboule.de/2013/05/tireur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionscup</title>
		<link>http://www.planetboule.de/2013/05/regionscup/</link>
		<comments>http://www.planetboule.de/2013/05/regionscup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 07:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Turnierergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetboule.de/?p=8154</guid>
		<description><![CDATA[Der Regionscup wurde in diesem Jahr auch mit internationalen Gästen aus England und Braunschweig ausgespielt. Der Platzwart hatte am Morgen die Plätze kräftig gewässert und wieder versuchten ca. 100 Spielerinnen und Spieler die Tücken der Allee zu beherrschen. 16 Teams mit 6 Mitgliedern traten unter zum Teil abenteuerlichen Pseudonymen gegeneinander um den begehrten Pokal an. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetboule.de/2013/05/regionscup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonnie &amp; Clyde</title>
		<link>http://www.planetboule.de/2013/05/bonnie-clyde-3/</link>
		<comments>http://www.planetboule.de/2013/05/bonnie-clyde-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 13:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Turnierergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetboule.de/?p=8151</guid>
		<description><![CDATA[Bonny &#38; Clyde riefen und 126 Outdoors erschienen am 11.05.2013 zum Shoot out auf der Herrenhäuser Allee. Die 63 Mixte-Teams stellten sich zwei Vorrunden, um dann in den ABCD-Gruppen ihren persönlichen KO zu erhalten. Thomas Hucke von den Pétangueules leitete das Turnier.

A-Turnier:
Platz 1:  Christa und Honoré Balié
Platz 2:  Lea Mitschker und Till Goetzke
Platz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetboule.de/2013/05/bonnie-clyde-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nocturne auf der Allee</title>
		<link>http://www.planetboule.de/2013/05/nocturne-auf-der-allee-2/</link>
		<comments>http://www.planetboule.de/2013/05/nocturne-auf-der-allee-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 14:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Turnierergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetboule.de/?p=8140</guid>
		<description><![CDATA[Zum ersten Mal fand ein Nocturne-Turnier auf der Allee während der Boulewoche statt. 59 Spielerinnen spielte zuerst zwei Runden Super Mêlée Doublette. Aus den besten 12 wurden dann vier Triplettes gelost, die das Halbfinale ausspielten. Im Finale siegten dann Hanns-Wilhelm Goetzke, Wilfried Bast und Martin Kopp gegen Nils Allwardt, Giulio Pinna und Manne Klein mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetboule.de/2013/05/nocturne-auf-der-allee-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand Prix Hannover</title>
		<link>http://www.planetboule.de/2013/05/grand-prix-hannover-5/</link>
		<comments>http://www.planetboule.de/2013/05/grand-prix-hannover-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 14:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Turnierergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetboule.de/?p=8135</guid>
		<description><![CDATA[Das 16. Boulefestival konnte am 09.05.2013 einen prima Einstand feiern. 113 Doublette waren erschienen, um den Grand – Prix – Hannover auszuspielen. Wie immer wurde nach zwei Vorgruppenspielen die Entscheidungen  nach dem Modus KO – ABCD gesucht:

A-Turnier:
1. Platz:  Bernd Hoffmann/Jan Garner
2. Platz:  Mark Wildeboer/Richard Schwertfeger
3. Platz:  Honré Balié/Matthias Stepp und Eckhard [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetboule.de/2013/05/grand-prix-hannover-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ehrenmitgliedschaft für Jürgen Piqurdt</title>
		<link>http://www.planetboule.de/2013/05/ehrenmitgliedschaft-fur-jurgen-piqurdt/</link>
		<comments>http://www.planetboule.de/2013/05/ehrenmitgliedschaft-fur-jurgen-piqurdt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetboule.de/?p=8170</guid>
		<description><![CDATA[Die SG Allez-Allee  hatte auf ihrer Mitgliederversammlung im Herbst 2012 Jürgen Piquardt die Ehrenmitgliedschaft auf Lebenszeit verliehen. Die SG Allez Allee  würdigt sein umfangreiches und grosszügige Engagement für den Bouelsport in Hannover, ohne dem das Boulefestival seine beachtliche Ausstrahlung nicht erreicht hätte. Zu Beginn des 16. Boulefestivals, dem Grand-Prix-Hannover war es nun soweit. Unter grossem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetboule.de/2013/05/ehrenmitgliedschaft-fur-jurgen-piqurdt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Boulewoche startet</title>
		<link>http://www.planetboule.de/2013/05/die-boulewoche-startet/</link>
		<comments>http://www.planetboule.de/2013/05/die-boulewoche-startet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 15:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetboule.de/?p=8145</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch, 08.05.2013 versammelten sich wieder zahlreiche Helfer, um die Bahnen für das 16. Boulefestival aufzubauen. Mit Hämmern, Nägeln und Maßbändern ausgestattet, wurden insgesamt 64 Bahnen abgesteckt. Mit 14 Metern Länge und 4 Metern Breite wurden ideale Voraussetzungen geschaffen, damit alle Spieler an den kommenden Tagen mit den „Tücken“ der Allee kämpfen können.
Für die neue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetboule.de/2013/05/die-boulewoche-startet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LM Doublette beim SV Odin</title>
		<link>http://www.planetboule.de/2013/05/lm-doublette-beim-sv-odin/</link>
		<comments>http://www.planetboule.de/2013/05/lm-doublette-beim-sv-odin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 09:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[NPV aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Region Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetboule.de/?p=8124</guid>
		<description><![CDATA[Am 04.05. wurde beim SV Odin die Landesmeisterschaft Doublette und das DM-Qualifiaktionsturnier des NPV ausgetragen.
Neuer Landesmeister Doublette sind Torsten Degen und Lutz Richardt vom TSV Krähenwinkel, die das überraschend stark spielende Team Anne Hübchen (PC Göttingen) und Oliver von Alten (SG Letter) im Finale mit 13:7 besiegten. Die unterlegenen Halbfinalisten waren Jan Peter Stock und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetboule.de/2013/05/lm-doublette-beim-sv-odin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
