Sommerlinge auf der Herrenhäuser Allee (36 Teilnehmer)

1. Michael Berg, 3 Siege, 20 Spielpunkte
1. Carsten Jürgens, 3 Siege, 20 Spielpunkte
3. Walter Sterz, 3 Siege, 19 Spielpunkte
4. Nils Allwardt, 3 Siege, 18 SpielpunkteLiebe Mitglieder und Freunde der Allee,

nach 20 Tagen Boule intensiv in Hannover ( Boule – Woche im Georgengarten und 1. EXPO BOULE CUP ) ist die Normalität wieder eingetreten. Dennoch waren gestern 36 TeilnehmerInnen bei den Sommerlingen 2004. Ich freue mich darüber, dass kein Boule – Verdruß zu vermerken ist. Es gab wirklich einige überraschende Ergebnisse. Ich bin der Ansicht, diese Kleinturniere wie Zwickel und Sommerlinge heben so langsam das Niveau der SpielerInnen der Region.
Anliegend findet Ihr den aktuellen Zwischenstand der Sommerlinge 2004.

Es grüßt Euch

Volker

1 Volker Hartung 17 41
2 Udo Tennhardt 15 9
3 Michael Berg 14 48
4 Dirk Rösch 14 18
5 Heinrich Bode 13 81
6 Hanns-Jörg Dahl 13 42
7 Michael Wolke 13 25
8 Kersten Röhr 13 23
9 Michael Gerlach 13 13
10 Carsten Jürgens 12 -2
11 Walter Sterz 12 -10
12 Hartmut Anders 11 44
13 Stephan Holm 11 -5
14 Ernst Buckschat 11 -11
15 Kalle Weiden 11 -18
16 Edgar Weingartner 11 -26
17 Bernd Horstmann 9 58
18 Johanna Lattermann 9 17
19 Jörg Landmann 9 -38
20 Nils Allwardt 8 16
21 Werner Dziony 8 4
22 Ilse Kulf 8 -38
23 Claus Wriedt 7 39
24 Manfred Klein 7 37
25 Rainer Bode 7 13
26 Thomas Hucke 7 3
27 Brigitte Müller 7 -23
28 Rudi Schröder 6 13
29 Dagmar Bollin 6 4
30 Felix Trhal 6 -24
31 Silke Bansemer 6 -83
32 Christian Hempel 5 35
33 Ilse Janik 5 12
34 Christa Dziony 5 -13
35 Dieter Götze 5 -81
36 Bernd Hoffmann 4 23
37 Ingo Wollnik 4 20
38 Ulf Kaufert 4 3
39 Helga Meier 4 -6
40 Fritz Rodewald 4 -13
41 Renate Bäßmann 4 -40
42 Rolf Meier 3 6
43 Erich Braun 3 5
44 Marcel Franke 3 2
45 Markus Reinicke 3 -8
46 Marion Klaas 2 18
47 Gerd Ross 2 17
48 Klaus Gehrmann 2 7
49 Lena Wriedt 2 3
50 Christine Peter 2 0
51 Claudia Hesse 2 -1
52 Bodo Dringenberg 2 -14
53 Heinz-Dieter Luft 2 -32
54 Frank Heydenreich 2 -35
55 Wanja Dziony 1 -4
56 Herbert Funk 1 -4
57 Bärbel Ross 1 -5
58 Joachim Brockmann 1 -12
59 Volker Hünitzsch 1 -13
60 Christopher Bicker 1 -19
61 Norbert Weiß 1 -22
62 Tino Anders 1 -23
63 Yvonne Leye 0 -14
64 Norbert Zimmermann 0 -19

Keine Kommentare mehr möglich.