NPV Landesmeisterschaften Tête, Frauen und Tireur

Gestern fanden gleich drei Landesmeisterschaften an einem Ort statt. 130 Teilnehmer beim Tête à Tête, 13 Teams beim Triplette der Frauen und 18 Tireur. Entsprechend groß war der organisatorische Aufwand für den ausrichtenden Verein, die Schiedsrichter und alle Helfer. Doch mit dem SV Odin Hannover hatte der NPV einen engagierten Ausrichter gefunden, dem auch die Bereitstellung von über 70 anspruchsvollen Spielbahnen kein Problem bereitete.

Alle drei Landesmeisterschaften wurden parallel ausgetragen. Die Spieler, die neben dem Tête auch noch beim Tireur-Wettbewerb teilnahmen, absolvierten diesen in den ersten Spielpausen, so dass bereits nach der 4. Runde im Tête alle Tireur geschossen hatten und die vier Finalisten fest standen. Diese traten dann vor der letzten Runde im Tête und unter den bewundernden Blicken vieler Zuschauer jeweils noch einmal an. Ulf Janik und Till Götzke konnten sich mit gleicher Punktzahl gegen Mahmut Tufan und Hanns-Wilhelm Götzke absetzen. In einem Stechen zum Ende der Veranstaltung bestätigte Ulf noch einmal seine gute Form, landete mit einem hauchdünnen Vorsprung den Sieg und ist somit der 1. Landesmeister Tireur.


Ulf Janik – Landesmeister Tireur


Till Götzke wird als 2. für den NPV auf der DM schießen

Bei den Têtes, die in diesem Jahr voraussichtlich zum letzten Mal im Schweizer System durchgeführt wurden, waren nach der 6. Runde nur noch Jan Garner und Honoré Balié ungeschlagen. Im „Finale“ reichte aber die 10:4 Führung des Braunschweigers „Coq sportiv“ nicht aus um Rekordmeister Jan Garner den verdienten Landesmeistertitel streitig zu machen.


Jan Garner – Landesmeister Tête à Tête


Mahmut Tufan – 2. im Tête und 3. bei den Tireur


Honoré Balié – 3. im Tête

Bei den Frauen konnten sich Barbara Both (Allez Allee Han.), Dagmar Fischer (TSV Bordenau) und Christa Balié (Magni-Bouler Bswg.) mit vier Siegen durchsetzen.


Dagmar, Christa und Barbara – Landesmeisterinnen der Frauen


Petra, Elfi und Ute sind Vizemeister


Christa, Claudia und Brigitte auf dem 3. Platz

LM Tête à Tête

Name Verein S BHZ fBHZ
1. 022 Garner,Jan BC Osterholz 7 32 215
2. 028 Tufan,Mahmut SV Odin 6 31 211
3. 037 Balié,Honoré Magni-Bouler Bswg. 6 30 206
4. 050 Landmann,Jörg Allez Allee Han. 6 30 191
5. 073 Kögel,Jens Krähenw.-Kaltenw. 6 29 208
6. 126 Richardt,Lutz Petangueules Han. 6 29 196
7. 017 Berganski,Bernd Oldenbouler 6 27 190
8. 137 Mussenbrock,Gerd APC GMHütte 6 24 187
9. 075 Degen,Torsten Krähenw.-Kaltenw. 5 37 193
10. 105 Goetzke,Hanns-Wilhelm Tura BS 5 32 194
11. 049 Horstmann,Bernd Allez Allee Han. 5 32 189
12. 026 Jüch,Karl-Heinz SV Odin 5 30 206
13. 019 Averbeck,Dietmar Oldenbouler 5 30 183
14. 056 Röber,Christian Allez Allee Han. 5 30 181
15. 079 Koszewski,Olaf Krähenw.-Kaltenw. 5 29 201
16. 011 Lichtenberg,Oliver Oldenbouler 5 29 175
17. 035 Weiden,Karl-Heinz SV Odin 5 28 185
18. 074 Hildebrandt,Dirk Krähenw.-Kaltenw. 5 28 178
19. 099 Löst,Marcus B-Team-Rettmer 5 28 173
20. 069 Braun,Erich TSV Bordenau 5 27 193
21. 117 Skuppin,Ursel Jadeboule Varel 5 27 186
22. 140 Frantz-Wielstra,Michael PC Emden 5 26 190
23. 001 Janik,Martina FC Schwalbe Han. 5 26 189
24. 101 Steep,Matthias B-Team-Rettmer 5 26 184
25. 003 Baule,Heinz-Dieter FC Schwalbe Han. 5 25 188
26. 005 Arnold,Wolfgang FC Schwalbe Han. 5 25 185
27. 081 Larichi,Khalid SG Findorff 5 25 163
28. 034 von Pless,Ralf SV Odin 5 23 195
29. 072 Helweg,Matthias Krähenw.-Kaltenw. 5 23 188
30. 125 Masula,Falk Petangueules Han. 5 19 179
31. 065 Dörge,Marcel SV Essel 4 30 189
32. 116 Lünstedt,Günter Jadeboule Varel 4 30 183
33. 041 Peters,Horst Magni-Bouler Bswg. 4 30 180
34. 135 Polascheck,Johannes APC GMHütte 4 30 179
35. 120 Baum,Hendrik Petangueules Han. 4 30 175
36. 090 Predel,Hans-Heino Jadeboule Varel 4 30 168
37. 038 Kirsch,Patricia Magni-Bouler Bswg. 4 30 166
38. 109 Limam,Malek PC Göttingen 4 29 189
39. 078 Begue,Gerard Krähenw.-Kaltenw. 4 29 185
40. 085 Roth,Klaus SG Findorff 4 28 179
41. 103 Wiemers,Mike Blau-Gelb W’haven 4 28 177
42. 088 Falke,Wilfried Jever Pet.-Club 4 27 195
43. 123 Hucke,Thomas Petangueules Han. 4 27 174
44. 077 Jex,Martin Krähenw.-Kaltenw. 4 27 165
45. 087 Poltrock,Lutz SG Findorff 4 26 195
46. 083 Martens,Thomas SG Findorff 4 26 183
47. 024 Wätjen,Olaf BC Osterholz 4 26 176
48. 118 Allwardt,Nils Petangueules Han. 4 25 180
49. 012 Stock,Nico Oldenbouler 4 24 190
50. 082 Brülls,Ulrich SG Findorff 4 24 177
51. 129 Rousselet,Claude Eintracht Hannover 4 23 166
52. 002 Moorhoff,Kurt-Uwe FC Schwalbe Han. 4 23 164
53. 051 Weiß,Norbert Allez Allee Han. 4 23 157
54. 004 Böhler,Rainer FC Schwalbe Han. 4 22 183
55. 013 Nageler,Sebastian Oldenbouler 4 22 173
56. 106 Goetzke,Till-Vincent Tura BS 4 22 171
57. 023 Kleinspehn,Lea BC Osterholz 4 21 177
58. 067 Zuche,Elsa TSV Bordenau 4 21 172
59. 025 Holz,Dirk SV Odin 4 21 168
60. 047 Osterhus,Bernd Allez Allee Han. 4 21 168
61. 014 Hespen,Manfred Oldenbouler 4 20 188
62. 031 Pampovs,Armand SV Odin 4 20 171
63. 119 Asseier,Norbert Petangueules Han. 4 20 166
64. 107 Jotzo,Volkmer Tura BS 4 19 179
65. 015 Wortelker,Detlev Oldenbouler 4 18 163
66. 064 Theysen,Karl-Ernst SV Essel 3 30 181
67. 071 Geschermann,Knut Klack95 Osnabrück 3 30 166
68. 043 Bode,Rainer Allez Allee Han. 3 29 175
69. 115 Husmann,Hans-Hermann Jadeboule Varel 3 28 178
70. 112 Oppermann,Hilda PC Göttingen 3 28 167
71. 040 Busse,Lutz-Rüdiger Magni-Bouler Bswg. 3 27 184
72. 086 Loerwald,Kai SG Findorff 3 27 169
73. 039 Steep,Ingrid Magni-Bouler Bswg. 3 27 168
74. 136 Morrison,Georg Robin APC GMHütte 3 27 164
75. 021 Kiefer,Markus Oldenbouler 3 27 162
76. 061 Zipperling,Eric Koldinger SV 3 26 180
77. 104 Pieper,Torsten Blau-Gelb W’haven 3 26 159
78. 009 Plotzki,Christoph SG-Fulde 3 25 157
79. 062 Zipperling,Frank-Peter Koldinger SV 3 24 175
80. 060 Busse,Klaus SV Frielingen 3 24 171
81. 091 Schlotterbeck,Hedwig Jever Pet.-Club 3 24 164
82. 127 Wriedt,Claus Petangueules Han. 3 24 156
83. 130 Gomolka,Rainer SG74 Hannover 3 24 150
84. 108 Zill,Hans-Martin Tura BS 3 24 150
85. 042 Janik,Ulf Allez Allee Han. 3 23 170
86. 138 Barqawi,Latif BG Bremen 3 23 170
87. 057 Tennhard,Udo Allez Allee Han. 3 23 168
88. 018 Stock,Jan Peter Oldenbouler 3 23 167
89. 066 Dörge,Helmut SV Essel 3 23 161
90. 102 Pierschlewicz,Detlef B-Team-Rettmer 3 22 157
91. 141 Wielstra,Evelyn PC Emden 3 22 156
92. 070 Meckelnborg,Helmut Klack95 Osnabrück 3 21 178
93. 142 Keller,Timo PC Emden 3 21 170
94. 030 Materne,Dietmar SV Odin 3 20 158
95. 143 Heinze,Wolfgang Hannoverscher SC 3 20 158
96. 016 Lendzion,Wolfgang Oldenbouler 3 20 156
97. 076 Meyer,Hella Krähenw.-Kaltenw. 3 19 167
98. 068 Korte,Manfred TSV Bordenau 3 19 150
99. 059 Luft,Heinz-Dieter SV Frielingen 3 17 175
100. 093 Asseburg,Willy Jever Pet.-Club 3 17 147
101. 027 Klein,Manfred SV Odin 3 16 173
102. 080 Bahri,David SG Findorff 2 30 157
103. 100 Bieling,Grit B-Team-Rettmer 2 28 159
104. 036 Tappenbeck,Helmut SV Odin 2 26 166
105. 029 Maaß,Michael SV Odin 2 26 160
106. 010 Rodewald,Kurt SG-Fulde 2 25 165
107. 046 Kobbe,Eckhard Allez Allee Han. 2 24 164
108. 114 Heyn,Burkhardt PC Göttingen 2 24 164
109. 058 Meckel,Lothar SV Frielingen 2 23 170
110. 131 Zimmerling,Klaus SG74 Hannover 2 23 156
111. 092 Brauner, Ralf Jever Pet.-Club 2 23 147
112. 054 Rodewald,Fritz Allez Allee Han. 2 22 169
113. 006 Reinecke,Sylvia FC Schwalbe Han. 2 22 152
114. 132 Löding,Peter SG74 Hannover 2 21 156
115. 055 Gerlach,Michael Allez Allee Han. 2 21 148
116. 096 Niehoff,Helmut 1.Hamelner Boule Club 2 21 146
117. 048 Hartung,Volker Allez Allee Han. 2 20 152
118. 134 Polascheck,Elke APC GMHütte 2 20 148
119. 032 Ruthmann,Fritz SV Odin 2 19 151
120. 095 Schielke,Holger 1.Hamelner Boule Club 2 16 155
121. 089 Stratmann,Inka Jever Pet.-Club 2 14 147
122. 008 Büsching,Ingo FC Schwalbe Han. 2 14 146
123. 052 Schröder,Wolfgang Allez Allee Han. 1 27 151
124. 144 Berief, Florian Hannoverscher SC 1 26 157
125. 097 Scharwies,Erwin 1.Hamelner Boule Club 1 20 127
126. 098 Wargel,Leopold 1.Hamelner Boule Club 1 19 148
127. 111 Oppermann,Jürgen PC Göttingen 1 17 153
128. 122 Holm,Stephan Petangueules Han. 1 17 141
129. 128 Heym,Volkmar Wattenfr Nordholz 1 17 137
130. 094 Jungmann,Ralf 1.Hamelner Boule Club 0 21 133

LM Frauen

Platz Fischer,Dagmar Verein S BHZ fBHZ
1. Both,Barbara; Allez Allee Han. 4 9 38
Fischer,Dagmar; TSV Bordenau
Balié,Christa Magni-Bouler Bswg.
2. Baluch,Elfi; SG Findorff 3 11 34
Hellmann,Petra; SG Findorff
Laugallies,Ute Klack95 Osnabrück
3. Hesse,Claudia; Allez Allee Han. 3 9 35
Dziony,Christa; Allez Allee Han.
Hartung,Brigitte Allez Allee Han.
4. Schlüsselburg,Andrea; SG-Fulde 3 9 34
Schlak,Ursula; SG-Fulde
Fech,Gerda SG-Fulde
5. Finken,Dörte; Oldenbouler 3 8 35
Benning,Ulrike; Oldenbouler
Brülls,Ulrike SG Findorff
6. Hansen,Monika; SV Odin 2 9 26
Piper,Hilde; SV Odin
Riemer,Ingeborg SV Odin
7. Husmann,Karin; Jadeboule Varel 2 8 38
Schumann,Liane; Jadeboule Varel
Asseier,Rita Blau-Gelb W’haven
8. Goldmann,Doris; SV Odin 2 8 33
von Pless,Ingrid; SV Odin
Tappenbeck,Waltraut SV Odin
9. Bothor,Anneliese; Koldinger SV 2 8 25
Zipperling,Esther; Koldinger SV
Schöbel,Marlies Koldinger SV
10. Pierschlewicz,Heike; B-Team-Rettmer 1 9 31
Pierschlewicz,Melanie; B-Team-Rettmer
Menke,Angelika B-Team-Rettmer
11. Mrugowski,Hella; SV Essel 1 9 30
Kuhlmann,Marlis; SV Essel
Maas,Irmela SV Essel
12. Brandes,Edeltraud; SG74 Hannover 1 8 25
Zimmerling,Barbara; SG74 Hannover
Holtz,Elfi SG74 Hannover
13. Jungmann,Ines; 1.Hamelner Boule Club 1 5 26
Schielke,Karin; 1.Hamelner Boule Club
Niehoff,Frauke 1.Hamelner Boule Club

LM Tireur

1. Ulf Janick SG Allez Allee Hannover 30 HF
2. Till Götzke TuRa Braunschweig 30 HF
3. Mahmut Tufan SV Odin Hannover 23 HF
4. Hanns-Wilhelm Götzke TuRa Braunschweig 29 HF
5. Thomas Hucke les Pétangueules H. 22
6. Malek Limam Göttingen 22
7. Kalle Weiden SV Odin Hannover 15
8. Rainer Böhler Schwalbe Hannover 14
9. Nils Allwardt les Pétangueules H. 14
10. Michael Gerlach SG Allez Allee H. 14
11. Wilfried Falke Jever 13
12. Wolfgang Arnold SG Allez Allee H. 11
13. Sebastian Nageler Oldenbouler 11
14. Bernd Osterhus SG Allez Allee H. 10
15. Volkmer Jotzo TuRa Braunschweig 9
16. Claus Wriedt les Pétangueules H. 9
17. H. H. Husmann Varel 6
18. Khalid Larichi SG Findorf Bremen 5

Keine Kommentare mehr möglich.