Resultate des Bremer Herbstturnier

Es liegen nun die kompletten Ergebnislisten vor.

A-Turnier: Platz 1 bis 15

1. Fernandez, Joao | Kuball, Martin, LeKerven, Yvon (alle Hamburger RC)
2. Garner, Jan | Hoffmann, Bernd | von Pleß, Sascha (alle SV Odin Hannover)
3. Dakowski, Nina | Stooß, Mauricio | Thomas Pahl (CdB Lübeck | CdB Lübeck | ABC Hamburg)
3. Nageler, Sebastian | Asseier, Norbert | Sieling, Horst Dieter (PC Oldenburg „Oldenbouler“ | Pétangueules Hannover | Pétangueules Hannover)

5. Balié, Christa | Balié, Honoré | Limam, Malek (Magni-Bouler Braunschweig | Magni-Bouler Braunschweig | Pétangueules Hannover)
5. Keller, J. | Thomssen, J. | Baumann, Frederic (1. BC Kreuzberg | 1. BC. Kreuzberg | CdB Lübeck)
5. Andrianavalona, Hery | Mado, Gaylord | Rudolph, B. (CdB Lübeck | Mersanag | CdB Lübeck)
5. Lück, A. | Burow, R. | Widmann (alle CdB Lübeck)
9. Becker, Andreas | Bachmeier, Jutta | Bachmeier, Pasacl (CPI Essen | ABC Hamburg | ABC Hamburg)
9. Degen, Torsten | Holz, Dirk | Koszewski, Olaf (alle TSV Krähenwinkel-Kaltenweide)
9. Hucke, Thomas | Goetzke, Hanns-Wilhelm | Goetzke, Till-Vincent (Pétangueules Hannover | Tura Braunschweig | Tura Braunschweig)
9. Bode, Dr. Rainer | Teichmann, Gabriele | Teichmann, Peter (Allez Allee Hannover | PC Wildeshausen | PC Wildeshausen)
9. Falke, Wilfried | Wiemers, Mike | Steinbrecher, Christof (Jever Pétanque-Club | Jever Pétanque-Club | SGF Bremen)
9. Lukaschek, Harald | Silberborth, Birgit | Schlotterbeck, Hedwig (Jahn Brinkum | Jahn Brinkum | Jever Pétanque-Club)
9. Osterhus, Bernd | Berg, Michael | Weiden, Karl-Heinz (Pétangueules Hannover | SV Odin Hannover | SV Odin Hannover)

B-Turnier: Platz 16 bis 29
1. Kirsch, Patricia | Hildebrandt, Dirk | Meyer, Hella (Magni-Bouler Braunschweig | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide)
2. Enrich, A. | Enrich, C. | Schumacher, Marco (Münster | Essen | Bochum)
3. Andrianavalona, Christine | Andrianavalona, | Mastorel, P.(alle Hamboule Hamburg)
3. Kuffner, Peter | Schlüsselburg, Andrea | Plotzki, Christoph (alle SG Fulde)
5. Golze, Helmut | Lüdeke, Benno | Burger, Resi (Eimsbüttel | Ibbenbüren | Ibbenbüren)
5. Baum, Hendrik | Gehm, Sascha | Helweg, Beate (alle Pétangueules Hannover)
5. Meyer, Rolf | Schlak, Dietmar | Schlak, Ursula (alle SG Fulde)
5. Löst, Marcus | Menke, Peter | Pierschlewicz, Detlef (alle B-Team Rettmer)
9. Kruse, Andreas | Richardt, Lutz | Helweg, Matthias (Allez Allee Hannover | Pétangueules Hannover | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide)
9. Jürgens, Carsten | Rodewald, Fritz | Rousselet, Claude (Allez Allee Hannover | Allez Allee Hannover | Eintracht Hannover)
9. Eilers, Stephan | Keller, Timo | Müller, Johann (alle PC Emden)
9. Lenthe, Angela | Lenthe, Rudolf | Schiesgeries, Herbert (alle SV Essel)
9. Baumann, Uta | Duske, Michael | Mühlsiegel, Sven (alle CdB Lübeck)
9. Preuß, K. | Müller, Thomas | Rehbein, M. (alle CdB Lübeck)

C-Turnier: Platz 30 bis 44
1. Geschermann, Knut | Poltrock, Lutz | Roth, Klaus (Klack 95 Osnabrück | SGF Bremen | SGF Bremen)
2. Gerold, Nils | Hillebrecht, Holger | Meyer, Klaus (alle bg Bremen)
3. Beeken, Hans-Hermann | Köntje, Ingo | Schmietenknop-Bolling, Uwe (alle PC Oldenburg „Oldenbouler“)
3. Frantz-Wielstra, Michael | Schwandner, Cedric | Wielstra, Evelyn (alle PC Emden)
5. Kunert, Christian | Ostermann, Oliver | Pierschlewicz, Heike (alle B-Team Rettmer)
5. Lichtenberg, Oliver | Stock, Jan Peter | Allwardt, Nils (PC Oldenburg „Oldenbouler“ | PC Oldenburg „Oldenbouler“ | Pétangueules Hannover)
5. Barqawi, Latif | Ramon, Joël | Simon, Jeanette (bg Bremen | SGF Bremen | SGF Bremen)
5. Seehausen, Frank | Seehausen, Milan | Spacal, Joachim (alle SV Essel)
9. Schenke, Theodor | Nageler, Josef | Smid, Peter (PC Wildeshausen | PC Wildeshausen | bg Bremen)
9. Asseburg, Willy | Schelenz, Gerold | Wiemers, Sven (alle Jever Pétanque-Club)
9. Cornelius, Axel | Lehmkuhl, Christian | Lendzion, Wolfgang (alle PC Oldenburg „Oldenbouler“)
9. Bahri, Dr. David | Dziony, Wanja | Nitsche, Dirk (bg Bremen | Allez Allee Hannover | Pétangueules Hannover)
9. Gerlach, Andrea | Krüger, Renate | Schnakenberg, Jörg (alle BC Osterholz)
9. Loerwald, Kai | Wriedt, Claus | Fruth, Christian (PC Wildeshausen | ABC Hamburg | Pétangueules Hannover)
9. Bohlen, Andreas | Hahme, Eckhard | Hanau, Hans-Günter (PC Wildeshausen | PC Oldenburg „Oldenbouler“ | PC Wildeshausen)

D-Turnier: Platz 45 bis 58
1. Husmann, Hans-Hermann | Husmann, Karin | Lünstedt, Günter (alle Jadeboule Varel )
2. Heinz, Geneviève | Heinz, Helmut | Niehoff, Helmut (alle 1. Hamelner Boule-Club)
3. Kamp, Heinz | Kamp, Irmtraut | Schumacher, Walburga (1. Hamelner Boule-Club | 1. Hamelner Boule-Club | SSV Alfeld)
3. Brauner, Ralf | Keßeler, Paul | Stratmann, Inka (alle Jever Pétanque-Club)
5. Börger, Florian | Polascheck, Elke | Polascheck, Johannes (alle APC Georgsmarienhütte)
5. Grimm, Peter | Netter, Bodo | Wenzel, Manfred (alle SG Fulde)
5. Schreiber, L. | Beikirch, M. | Bauer, W. (alle 1. BC Kreuzberg)
5. Ajang, Thomas | Herbst, Ulrike | Meyer, H. (alle Nordboules Kiel)
9. Bahri, Ulrike | Benning, Ulrike | Finken, Dörte (bg Bremen | PC Oldenburg „Oldenbouler“ | PC Oldenburg „Oldenbouler“)
9. Bäßmann, Renate | Both, Barbara | Laugallies, Ute (Allez Allee Hannover | Allez Allee Hannover | Klack 95 Osnabrück)
9. Block, Olaf | Günther, Frank | Hendrys, Helmut (SGF Bremen | bg Bremen | SGF Bremen)
9. Gentler, Felix | Gentler, Michael | Gottschalk, Hans-Jürgen (alle bg Bremen)
9. Rodewald, Kurt | Frey, Karl-Ernst | Stoll, Doris (SG Fulde | SV Essel | SV Essel)
9. Frambe, R. | Stephan, M. | Kasper, M. (alle ABC Hamburg)

Keine Kommentare mehr möglich.