Ergebnisse des Salatgartenturnier in Berlin Kreuzberg

Rekordbeteiligung in Berlin Kreuzberg – 100 Doubletten am Ostersamstag und 59 Tripletten am Sonntag spielten um den Turniersieg und Ranglistenpunkte der Turnierserie Grand Prix d‘Allemagne.

Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen gab es viele spannende Spiele zu sehen. Die besten am Samstag waren Raphael Gharany (MKWU München) und Peter Jorge (München, vereinslos). Das Triplette konnten die DPV Kaderspieler Zeki Engin und Mahmut Tufan (beide 1. BC Kreuzberg) zusammen mit Kida Ramadan (Berlin, vereinslos) für sich entscheiden.

Die Ergebnisse im Einzelnen:

Doublette

A Turnier

1. Raphael Gharany | Peter Jorge

2. Joel Delory | Franz Ziethen

3/4. Tarek Iben Lahouvel | Yvon Le Kervern
3/4. Jutta Bachmeier | Pascal Bachmeier

5/8. Frederik Baumann | Jonas Lohmann
5/8. Carsten Obergfell | Hannes Bloch
5/8. Ole Hansen | Karin Starz
5/8. Nicole Michaelis | Thomas Müller

B Turnier

1. Herrmann Mayer | Walter Faud

2. Son van Tran | Jörg Schuh

3/4. Wolfgang Sporrer | Christof Wagner
3/4. Phan Giang | Phan Loc

5/8. Thorsten Beckmann | Birgit Pitzius
5/8. Petra Mehrmann | Klaus Mehrmann
5/8. Ki Quack | Hai Hoan
5/8. Wilfried Falke | Gerold Schelenz

C-Turnier

1. Hery Adrianavalona | Burkhard Rudolf

2. Sevki Özen | Faruk Simsek

3/4. Sabine Kortlang | Detlev Gödecke
3/4. Bernd Kauhausen | Klaus Kolbe

5/8. Thomas Schröder | Hans-Werner Weber
5/8. Frank Johannson | Andreas Creutzberg
5/8. Uta Baumann | Martin Seibold
5/8. Clarissa Dröge | Jan Knipper

D Turnier

1. Anne-Dore Bütt-Schwertfeger | Reinhard Schwertfeger

2. Christine Adrianavalona | Nino Adrianavalona

Triplette

A Turnier

1. Zeki Engin | Kida Ramadan | Mahmut Tufan

2. Andi Globig | Cengizhan Öksoy | Heiner Lengemann

3/4. Mark Wildeboer | Joans Lohmann | Reinhard Schwertfeger
3/4. Rolf Thaisne | Wolfgang Sporrer | Christof Wagner

5/8. Hannes Bloch | Rolf Lichtenstein | Mourad Rezouani
5/8. Yvon Le Kervern | Dadine Sidlarza | Tarek Iben Lahouvel
5/8. Hedwig Schlotterbeck | Helmut Hehn | Michael Wagner
5/8. Andrea Schirmer | Lars Schirmer | Andrea Bärtlein

B Turnier

1. Nebo Nicolic | Stéphane Bernier | Alexander Yokoyama

2. Klaus-Peter Tscheliesnig | Camay Sungu | Raphael Gharany

3/4. Jörg Schuh | Peter Rosner | Jonas Weyandt
3/4. Werner Bauer | Herrmann Mayer | Walter Faud

C Turnier

1. Jutta Bachmaier | Pascal Bachmaier | Jan Pullmann

2. Heidi Schallmo-Reinprecht | Serge Racin | Jürgen Reents

3/4. Rolf Schütt | Guido Henskes Ilonka Bendig
3/4. Willi Asseburg | Klaus R. | Wilfried Falke

D Turnier

1. Fritz Ney | Hans Ney | Alexander Wundrack

2. Lukas Wessel | Jasper Wessel | Christoph Wessel

Bilder zum Turnier gibt es im Bouleforum (Registrierung erforderlich).

Keine Kommentare mehr möglich.