Endrangliste Wülfeler Ice-Days

Es war eine schöne Serie, die den Teilnehmenden viel Spaß gemacht hat. Ganze 6 Starts wurden angesetzt und es wurde hart gefightet. Keiner wollte Punkte verschenken und doch ist die Kameradschaft an keinem Tag zu kurz gekommen. Man konnte sehen und sagen „hart aber herzlich“, so haben wir doch so manches mal geschmunzelt, wenn der eine oder andere sich vor Trauer bzgl. einer verlegten Kugel, den Tränen nahe sah, diesen Umstand aber lauthals mit Schimpftriaden neutralisierte.Schuld ist schließlich immer der Boden, der Gegner, das Wetter, und diverse andere Unzulänglichkeiten, über die wir uns hier nicht näher auslassen wollen.
Jetzt am letzten Sonntag haben sich einige Teilnehmer von den Wettervorhersagen (Regen, Regen und nochmals Regen) „leider Gottes“ abschrecken lassen, wobei es dann aber ab 11:00 Uhr nur noch leicht bis gar nicht mehr regnete. Ein gelungenes Event, an dem wir gerne teilgenommen haben.
Der letzte Tagessieger wird Dirk Prätorius mit 3 Siegen und +18 Kugeln. Zweiter Wolfgang Fischer mit 2 Siegen und +11 Kugeln und auf Platz 3 Carsten Burkhardt mit ebenfalls 2 Siegen und +8 Kugeln. Somit wird Dirk Prätorius EisDaysmeister in 2017.
Platz | Name | Punkte | Differenz | Siege | Starts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dirk Prätorius | 177:94 | +83 | 13 | 5 |
2. | Olli Claus | 159:92 | +67 | 11 | 5 |
3. | Wolfgang Fischer | 165:158 | +7 | 10 | 6 |
4. | Uwe Taubel | 123:89 | +34 | 8 | 4 |
5. | Wolfgang Schumann | 117:80 | +37 | 7 | 4 |
6. | Norbert Strüwing | 112:95 | +17 | 7 | 4 |
7. | Maria Prätorius | 121:155 | -34 | 6 | 5 |
8. | Manfred Genrich | 121:185 | -64 | 6 | 6 |
9. | Bernd Osterhus | 64:31 | +33 | 5 | 2 |
10. | Karin Taubel | 76:74 | +2 | 5 | 3 |
11. | Karsten Ziegengeist | 98:113 | -15 | 5 | 4 |
12. | Daniel Füssel | 74:69 | +5 | 4 | 3 |
13. | Alina Fischer | 92:125 | -33 | 4 | 4 |
14. | Mark Genrich | 98:168 | -70 | 4 | 5 |
15. | Carsten Burkhardt | 62:53 | +9 | 3 | 2 |
16. | Renate Schwarz | 48:55 | -7 | 3 | 2 |
17. | Luka Kovacevic | 31:28 | +3 | 2 | 1 |
18. | Jochen Grethe | 47:55 | -8 | 2 | 2 |
19. | Aleks Kovacevic | 63:93 | -30 | 2 | 3 |
20. | Cord Schulz | 29:25 | +4 | 1 | 1 |
21. | Dieter Kramer | 27:27 | +0 | 1 | 1 |
22. | Ernst August König | 16:26 | -10 | 1 | 1 |
23. | Martina Kramer | 17:37 | -20 | 1 | 1 |
24. | Erwin Scharwies | 14:39 | -25 | 0 | 1 |
Quelle: per Mail von Wolfgang Fischer
Quelle Endrangliste: Webseite des VfL Wülfel.