Langenhagen: Peter Trott gewinnt 2. Innotech Pokal

Bei angenehmen 18° Außentemperatur wurde am 7.7.2019 der von der Burgwedeler Firma Innotech gestiftete Wanderpokal zum 2. Mal ausgespielt. 46 begeisterte Boulespieler und -spielerinnen aus der Region Hannover fanden sich auf dem Pétanque-Platz des SC Langenhagen zu einem Super-Mêlée Turnier ein. Nach vier Runden à 60 Minuten standen die Platzierungen fest: Von den 46 Sportlern und Sportlerinnen konnten fünf jeweils vier Siege davontragen. Auf dem 1. Platz landete Peter Trott, der den Wanderpokal mit nach Hause nahm. Platz 2 belegte Bärbel Kilian, den 3. Platz errang Regine Jetschmann, auf Platz 4 fand sich Wolfgang Frohloff wieder und den 5. Platz belegte Hubert Meerreis.
Im kommenden Jahr wird der Innotech Pokal im Juli erneut ausgespielt.
Die Mitglieder der Pétanque Sparte des SCL treffen sich dienstags um 18:00 und freitags um 16:00 zum Training. Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen. Für den Anfang können Boulekugeln ausgeliehen werden. Weitere Informationen unter: www.scl-aktuell.de
Ergebnistabelle:
Ergebnis 2. innotech Pokal
Platz | Name | Verein | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Trott | Allee | 4 | 30 |
2 | Bärbel Kilian | Allee | 4 | 23 |
3 | Regine Jetschmann | Lathwehren | 4 | 22 |
4 | Wolfgang Frohloff | Burgdorf | 4 | 20 |
5 | Hubert Meereis | Gleidingen | 4 | 15 |
6 | Siggi König | Odin | 3 | 21 |
7 | Erwin Staudt | SCL | 3 | 18 |
8 | Dirk Nitsche | Odin | 3 | 17 |
9 | Jochen Göhler-Jetschmann | Lathwehren | 3 | 14 |
10 | Dieter Loske | SCL | 3 | 11 |
11 | Mike Voiges | Burgdorf | 3 | 9 |
12 | Norbert Strüwing | Rethen | 3 | 5 |
13 | Margot Trott | Allee | 3 | 1 |
14 | Inge Borchers | Ahlem | 3 | -1 |
15 | Volker Starosta | SCL | 2 | 9 |
16 | Doris Junek | SCL | 2 | 7 |
17 | Wolfgang Junek | SCL | 2 | 6 |
18 | Norbert Wolff | Neuwarmbüchen | 2 | 5 |
19 | Uwe Sommerfeld | Empelde | 2 | 1 |
19 | Angelika Staudt | SCL | 2 | 1 |
21 | Achille Santangelo | Allee | 2 | 0 |
22 | Siggi Pfaffe | Gleidingen | 2 | -1 |
22 | Werner Kilian | Allee | 2 | -1 |
22 | Gabi Haar | Rethen | 2 | -1 |
25 | Rainer Seifert | BIGL | 2 | -5 |
25 | Anne Wolff | Neuwarmbüchen | 2 | -5 |
27 | Margit Ihsen-Lukas | Gleidingen | 2 | -6 |
27 | Helga Köpp | Neuwarmbüchen | 2 | -6 |
29 | Martin Köpp | Neuwarmbüchen | 2 | -7 |
29 | Dieter Borchers | Ahlem | 2 | -7 |
31 | Jaro Szmukala | Neuwarmbüchen | 2 | -10 |
32 | Renate Seils | SCL | 2 | -12 |
33 | Karin Wulf | SCL | 1 | 1 |
34 | Uschi Beier | Odin | 1 | -4 |
34 | Manne Klein | Odin | 1 | -4 |
36 | Willi Wulf | SCL | 1 | -7 |
37 | Peter Beier | Odin | 1 | -8 |
38 | Dirk Groth | Neuwarmbüchen | 1 | -9 |
38 | Bernd Sieber | Neuwarmbüchen | 1 | -9 |
40 | Hans Joachim Bock | SCL | 1 | -11 |
41 | Ingo Groth | Bremen | 1 | -12 |
42 | Conny Bock | 1 | -13 | |
42 | Julia Mora Estrada | Neuwarmbüchen | 1 | -13 |
44 | Ralf Schirmacher | Rethen | 1 | -16 |
45 | Gerd Ihsen-Lukas | Gleidingen | 0 | -22 |
45 | Karin Schellbach | SCL | 0 | -22 |
Fotos und Bericht: Hans Joachim Bock
Es war ein tolles Turnier – trocken aber etwas kühles Wetter, die Bahnen auch auf der Asche gut bespielbar. Nächstes Jahr gerne wieder…