Ergebnisse 2013
Bezirksmeisterschaft Doublette 2013 – TSV Rethen – 28.04.2013
Nach fünf Runden traten Lea Mitschker und Till-Vincent Goetzke (Tura Braunschweig) gegen Petra Klietschke und Carsten Jürgens (SG Allez Allee) an. Mit 13 : 7 ging der Titel „Bezirksmeister Doublette 2013“ an Lea und Till, über den Vizemeister-Titel durften sich Petra und Carsten freuen. Auch die weiteren beiden Ränge gingen am Mixte-Formationen. Den 3. Platz belegten Karin und Wilfried Sell (SG Letter), gefolgt von Renate Bäßmann und Helmut Anders (SG Allez Allee). Alle weiteren Platzierungen sind auf der unten stehenden Tabelle nachzulesen.
Der TSV Rethen, der erstmalig eine Bezirksmeisterschaft für den Kreisverband Hannover ausrichtete, hat ganz hervorragend das Turnier vorbereitet, die köstliche und reichhaltige Verpflegung zu sehr günstigen Preisen angeboten und die Turnierleitung profesionell unterstützt. Viele Spieler werden sicherlich gerne zu den nächsten Tiurnieren wiederkommen.
Am Rande der Bezirksmeisterschaft wurde die Auslosung zur Landesmeisterschaft Doublette von Uta Goetzke und Carsten Fitschen unter Aufsicht von Hanns-Jörg Dahl öffentlich durchgeführt. Die Starterliste und der Setzbaum sind bzw. werden auf der NPV-Seite veröffentlicht.
Eine Menge Fotos gibt es hier.
Ergebnisse Bezirksmeisterschaft Doublette 2013 – TSV Rethen – 28.04.2013
Nr. | Spieler1 | Spieler2 | Verein[e] | Siege | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mitschker, Lea | Goetzke, Till-Vincent | Tura Braunschweig | 5 | 617 | 1 |
8 | Klietschke, Petra | Jürgens, Carsten | SG Allez Allee | 5 | 599 | 2 |
26 | Sell, Karin | Sell, Wilfried | SG Letter | 4 | 495 | 3 |
10 | Bäßmann, Renate | Anders, Hartmut | SG Allez Allee | 4 | 488 | 4 |
28 | Wolf, Evelyn | Wolf, Erich | Tus Empelde | 4 | 479 | 5 |
23 | Fitschen, Carsten | Kletter, Michael | TSV Krähenwinkel / Petangueules | 4 | 478 | 6 |
25 | Goetzke, Uta | Goetzke. Hanns-Wilhelm | Tura Braunschweig | 4 | 469 | 7 |
36 | Labsch, Gerhard | Köpp, Martin | TC Bissendorf | 3 | 381 | 8 |
21 | Ross, Bärbel | Ross, Gerhard | TSV Bordenau | 3 | 380 | 9 |
11 | Schöbel, Marlies | Riesch, Horst | TSV Rethen | 3 | 379 | 10 |
15 | Schöbel, Kurt | Twesten, Werner | TSV Rethen | 3 | 379 | 10 |
17 | Hesse, Claudia | Winkler, Jürgen | SG Allez Allee | 3 | 377 | 12 |
22 | Arnold, Wolfgang | Siebert, Thomas | FC Schwalbe | 3 | 377 | 12 |
5 | Lange, Hans-Dieter | Jung, Jürgen | SG Allez Allee | 3 | 368 | 14 |
18 | Schwarzbauer, Renate | Osterhus, Bernd | SG Allez Allee / Tura Braunschweig | 3 | 368 | 14 |
2 | Lysk, Horst | v. Meyenn, Adi | SG Allez Allee | 3 | 366 | 16 |
29 | Hansen, Monika | Klein, Manfred | SV odin | 3 | 366 | 16 |
19 | Milde, Horst | Haag, Uwe | SG Allez Allee | 3 | 358 | 18 |
12 | Both, Babara | Dahl, Hanns-Jörg | SG Allez Allee | 2 | 276 | 19 |
4 | Kaufmann, Moni | Weiden, Kalle | SV odin | 2 | 269 | 20 |
30 | Prätorius, Maria | Prätorius, Dirk | BSV Gleidingen | 2 | 266 | 21 |
20 | Radonjic, Dragoljub | Rehberg, Ilse | 1. Hamelner BC | 2 | 263 | 22 |
7 | Jördens, Michael | Göllnger, Torsten | TuS Wettbergen | 2 | 261 | 23 |
14 | Seifert, Reiner | Pierau, Renate | TSV Rethen | 2 | 260 | 24 |
27 | Grupe, Edith | Grupe, Manfred | SV Frielingen | 2 | 258 | 25 |
24 | Prühs, Rainer | Jamrow, Inge | Petangueules | 2 | 255 | 26 |
37 | Windus, Gabriele | Meereis, Hubert | BSV Gleidingen | 2 | 251 | 27 |
33 | Schmidt, Wilhelm | Blume, Rolf | BSV Gleidingen | 2 | 249 | 28 |
34 | Keller, Ulrich | Kowald, Ede | BSV Gleidingen | 2 | 249 | 28 |
38 | Köpp, Helga | Hammanuti, Bekkai | TC Bissendorf / SG Allez Allee | 2 | 249 | 28 |
6 | Lange. Inge | Lange Wolfgang | TuS Wettbergen | 2 | 242 | 31 |
9 | Bast, Wilfried | König, Siegfried | SV Odin | 1 | 154 | 32 |
16 | Dippmann, Ellen | Dippmann, Stephan | SG Allez Allee | 1 | 151 | 33 |
13 | Pierau, Uwe | Schirmacher, Ralf | TSV Rethen | 1 | 147 | 34 |
35 | Lattermann, Johanna | Gehm, Elisabeth | SG Allez Allee / Petangueules | 1 | 142 | 35 |
31 | Schweiger, Ingrid | Schweiger. Henning | BSV Gleidingen | 1 | 140 | 36 |
1 | Thiele, Lothar | Patschkowski, Michael | SV Frielingen | 1 | 137 | 37 |
32 | Brandes, Edeltraud | Gomolka Rainer | SG v 1874 | 0 | 27 | 38 |
Neueste Kommentare