Ergebnisse 2018
BM Doublette 2018 Ergebnisliste
Name | Verein | Spiele gewonnen | Zähler | Rang |
---|---|---|---|---|
Th. Hucke / T.-V. Goetzke | Petangueules / VFPS | 5 | 605 | 1 |
L. Mitschker / T. Gollinger | Koldinger SV / SV Odin | 5 | 569 | 2 |
T. Hanebuth / M. Helweg | TSV KK / SGF Bremen | 4 | 488 | 3 |
E. + O. Halbohm | 1.PC Nürnberg | 4 | 484 | 4 |
M. Schille-Schumacher / O. Hussein | SSV Alfeld | 4 | 483 | 5 |
J. Schulz / P. Giebisch | Hohnstorf / La Boule Rouge DD | 4 | 480 | 6 |
M. Schöbel / S. Hasberg | TSV Rethen | 4 | 477 | 7 |
H. Malecha / M. Seidel | BSV Gleidingen | 4 | 475 | 8 |
E. Schomburg / K. Halbohm | SSV Alfeld | 4 | 471 | 9 |
M. Kaufmann /S. Albayrak | SV Odin | 4 | 467 | 10 |
D. Radonjic / F. Schomburg | Hameln / SSV Alfeld | 3 | 397 | 11 |
J. Oppermann / F. Lemke | 1. Göttinger PC | 3 | 383 | 12 |
M. + K. Loerwald | FC Taube | 3 | 381 | 13 |
D. Nitsche / R. Heise | SV Odin | 3 | 381 | 13 |
A. Puttler / S. Stuchlik | BF Bad Nenndorf | 3 | 380 | 15 |
J.-P. Krug / S. Sostmann | TSV KK | 3 | 379 | 16 |
H. Mrugowski / R. Krings | SV Essel | 3 | 378 | 17 |
H. Schmidt / V. Frömsdorf | SGF Bremen / SV Essel | 3 | 378 | 17 |
H. Anders / H. Lysk | SG Allez Allee | 3 | 377 | 19 |
H. Johmeier / D. Ott | SV Essel | 3 | 376 | 20 |
R. Schwarzbauer / B. Osterhus | TuSG Wiedensahl | 3 | 375 | 21 |
C. + V. Schulz | LPG Lehrte | 3 | 374 | 22 |
H. Meereis / W. Groß | BSV Gleidingen | 3 | 373 | 23 |
R. Schirrmacher / N. Strüwing | TSV Rethen | 3 | 369 | 24 |
M. Zickler / S. Pfaffe | TSV Rethen / BSV Gleidingen | 3 | 368 | 25 |
C. + H. Bailé | Petangueules | 2 | 266 | 26 |
I. Kulf / M. Klein | SG Allez Allee / SV Odin | 2 | 265 | 27 |
U. + W. Lippmann | 1. Hamelner BC | 2 | 264 | 28 |
G. Hintzmann / M. Brüggemann | TSV Rethen | 2 | 261 | 29 |
A. Appel / H. Riesch | LPG Lehrte | 2 | 258 | 30 |
H. Helms / L. Krämer | Petangueules | 2 | 258 | 30 |
B. Helweg / U. Janik | FC Schwalbe | 2 | 256 | 32 |
B. Both / R. Bäßmann | SG Allez Allee | 2 | 256 | 32 |
T. Siebert / W. Ehlers | FC Schwalbe | 2 | 250 | 34 |
I. + N. Schmidt | N.N. | 2 | 249 | 35 |
E. Grögel-Porps / G. Porps | Kassel | 2 | 247 | 36 |
G. Dresler / M. Hösding | SV Essel / SSV Alfeld | 2 | 246 | 37 |
V. Friesen / O, Sellmann-Langer | SG Allez Allee | 2 | 244 | 38 |
H.J. Bock / B. Dringenberg | Langenhagen / SG Allez Allee | 2 | 243 | 39 |
P. Klitschke / D. Fischer | SG Allez Allee | 1 | 162 | 40 |
W. Schumann / D. Musielak | TSV Rethen | 1 | 150 | 41 |
K. + U. Taubel | TSV Rethen | 1 | 150 | 41 |
W. Kaufmann / W. Fischer | SV Odin / Letter 05 | 1 | 149 | 43 |
U. Toepler / S. Göbel | N.N. | 1 | 147 | 44 |
U. + P. Beier | SV Odin | 1 | 144 | 45 |
H.-J. Brix / B. Hammouti | N.N. | 1 | 141 | 46 |
D. Daues / U. Meier - Limberg | HSC / Petangueules | 1 | 138 | 47 |
A. Fabig / W. Zikownia | SG Allez Allee | 1 | 136 | 48 |
R. Hake / G. Maddvell | SG Allez Allee | 1 | 133 | 49 |
C. + J. Duberny | LPG Lehrte | 0 | 16 | 50 |
PVRH: EA König
TSV Rethen: Peter Zipperling
29. 04. 2018
BM Triplette 2018 Ergebnisliste
Name | Name | Name | Verein | gewonnene Spiele | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
Karl Heinz Weiden | Horst Lysk | Carsten Jürgens | SV Odin, SG Allez Allee | 4 | 474 | 1 |
Dagmar Fischer | Petra Klitschke | Reanate Bäßmann | SG Allez Allee | 4 | 463 | 2 |
Nataliia Lebedynska | Bernd Horstmann | Micael Gerlach | SG Allez Allee | 3 | 367 | 3 |
Dieter Hermann | Uwe Müller | Bodo Dringenberg | PolizeiSV Hannover, SG Allez Allee | 3 | 366 | 4 |
Eberhard Koch | Thomas Siebert | Gulio Pinna | FC Schwalbe | 3 | 363 | 5 |
Heide Beußer | Dirk Nitsche | Sigrid Harnacke | Fanny Pitbull, SV Odin, SV Ahlem | 3 | 363 | 5 |
Bettina Fischer | Lutz Krämer | Harald Helms | SG Allez Allee, Petangeules Hannover | 3 | 362 | 7 |
Sanni Weisbach | Zarko Jovesic | Achille Santangelo | SG Allez Allee | 2 | 262 | 8 |
Anita Fabig | Ilse Kulf | Robert Heise | SG Allez Allee, SV Odin | 2 | 260 | 9 |
Rolf Arnold | Wolfgang Ehlers | Steffen Haas | FC Schwalbe | 2 | 257 | 10 |
Sati Albayrak | Matthias Rößler | Andreas Pöhls | SV Odin, TSV Egestorf | 2 | 255 | 11 |
Hilde Piper | Mona Hansen | Manne Klein | SV Odin | 2 | 254 | 12 |
Doris Junik | Wolfgang Junik | Hans Joachim Bock | SC Langenhagen | 2 | 249 | 13 |
Marita Oucherif | Oucharif Oucherif | Hans-Jürgen Brix | SG Allez Allee, N.N. | 2 | 245 | 14 |
Manfred Homann | Joachim Sander | Dieter Borchers | SV Ahlem | 2 | 243 | 15 |
Christa Musielak | Dieter Musielak | Wolfgang Schumann | TSV Rethen | 1 | 144 | 16 |
Claudia Hesse | Johanna Lattermann | Christian Fruth | SG Allez Allee, Petangeules Hannover | 1 | 144 | 16 |
Margritta Kaps | Markus Hillmer-Kaps | Dozan Marinko | SG Kirchw./ Lathweren, N.N. | 1 | 138 | 18 |
Frank Metzner | Dirk Werner | Klaus Bethmann | SG 74 | 1 | 134 | 19 |
Elfi Holz | Peter Löding | Eckhart Wittkop | SG 74 | 1 | 130 | 20 |
Monika Gottfried | Helmut Gottfried | Edith Ronshausen | SV Ahlem | 0 | 35 | 21 |
PVRH: Peter Strömert
SV Ahlem: Karl-Heinz Harnacke
9. 6. 2018
BM Mixte 2018 Ergebnisliste
Name | Name | Verein | Spiele gewonnen | Zähler | Rang |
---|---|---|---|---|---|
Hansen, Mona | Klein, Manne | SV Odin | 4 | 479 | 1 |
Lebedynska, Nataliia | Gerlach, Michael | SG Allez Allee | 3 | 377 | 2 |
Lippmann, Wilfried | Lippmann, Ulrike | TSV Warzen | 3 | 374 | 3 |
Thol, Michael | Snyders, Brigitta | SG Allez Allee | 3 | 373 | 4 |
Fischer, Bettina | Lange, Hans-Dieter | SG Allez Allee / SV Odin | 3 | 370 | 5 |
Schomburg, Frank | Clüsen. Annette | SSV Alfeld | 3 | 369 | 6 |
Göbel, Sigurd | Töpler, Ursula | Burgwedel | 3 | 365 | 7 |
Wolff, Anne | Wolff, Norbert | FC Neuwarmbüchen | 3 | 363 | 8 |
Ihsen, Magrit | Ihsen, Gerd | Boule-Interessensgemeinsachft Laatzen | 3 | 362 | 9 |
Sellmann-Langer, Oliver | Rathe, Natascha | SG Allez Allee / Frielingen | 3 | 362 | 9 |
Brix, Sari | Brix, Hans-Jürgen | N.N. | 3 | 352 | 11 |
Kulf, Ilse | Dringenberg, Bodo | SG Allez Allee | 2 | 265 | 12 |
Weiß, Ulla | Albayrak, Sati | SV Odin | 2 | 259 | 13 |
Taubel, Karin | Taubel, Uwe | TSV Rethen | 2 | 257 | 14 |
Dahlke, Sabine | Duberny, Jürgen | Lehrter Petanque Gruppe | 2 | 253 | 15 |
Beier, Ursula | Beier, Peter | SV Odin | 2 | 252 | 16 |
Hübchen, Ramona | Hübchen, Volker | TSG Echte | 2 | 251 | 17 |
Daues, Dagmar | Meyer-Limberg, Ulrich | HSC Hannover | 2 | 250 | 18 |
Pfaffe, Siggi | Windus, Gabriele | BSV Gleidingen | 2 | 249 | 19 |
Riesch, Horst | Appel, Annette | Lehrter Petanque Gruppe | 2 | 247 | 20 |
Kuhlmann, Conny | Scheeder, Georg | HSC Hannover | 2 | 246 | 21 |
Schirmacher, Ralf | Haar, Gabi | TSV Rethen | 2 | 244 | 22 |
Sommerfeld, Uwe | Sommerfeld, Birgit | Empelde | 1 | 146 | 23 |
Reinicke, Silvia | Ehlers, Wolfgang | Schwalbe | 1 | 141 | 24 |
Ferens, Ann-Kathrin | Strüwing, Norbert | TSV Rethen | 1 | 139 | 25 |
Junek, Doris | Junek, Wolfgang | Langenhagen | 1 | 137 | 26 |
Bock, Cornelia | Bock, Hans-Joachim | Langenhagen | 1 | 136 | 27 |
Gruh, Alexander | Nicolaedis, Antje | SG Allez Allee | 1 | 126 | 28 |
Fabig, Anita | Rademann, Jochen | SG Allez Allee | 1 | 126 | 28 |
Seidel, Monika | Meereis, Hubert | BSV Gleidingen | 1 | 119 | 30 |
Hesse, Claudia | Winkler, Jürgen | SG Allez Allee | 0 | 39 | 31 |
Büsching, Ingo | Büsching, Ursula | FC Neuwarmbüchen | 0 | 34 | 32 |
PVRH: Carsten Fitschen
VfL Eintracht: Karin Trulsen
Hannover 30.06.2018
BM Tete 2018
Spieler | Verein | Siege | Zähler | Rang |
---|---|---|---|---|
Honoré Balié | Les Pétangueules Hannover | 5 | 748 | 1 |
Christa Balié | Les Pétangueules Hannover | 5 | 632 | 2 |
Leon Jentsch | TSV Krähenwinkel Kaltenweide | 4 | 490 | 3 |
Florian Berief | SG Allez Allee | 4 | 488 | 4 |
Hans-Joachim Bock | SC Langenhagen | 4 | 486 | 5 |
Sati Albayrak | SV Odin | 4 | 469 | 6 |
Torsten Göllinger | SV Odin | 3 | 392 | 7 |
Manne Klein | SV Odin | 3 | 377 | 8 |
Uwe Sommerfeld | TUS Empelde | 3 | 377 | 8 |
Hans-Jürgen Brix | 3 | 374 | 10 | |
Anita Fabig | SG Allez Allee | 3 | 373 | 11 |
Achille Santangelo | SG Allez Allee | 3 | 372 | 12 |
Birgit Sommerfeld | TUS Empelde | 3 | 364 | 13 |
Klaus Grunzig | SV Odin | 3 | 360 | 14 |
Ursula Beier | SV Odin | 3 | 358 | 15 |
Bekkai Hammouti | SG Allez Allee | 2 | 269 | 16 |
Karl Adrion | SG Allez Allee | 2 | 266 | 17 |
Jörg Scholz | SV Odin | 2 | 265 | 18 |
Siegfried König | SV Odin | 2 | 261 | 19 |
Thorsten Meyer | HSC | 2 | 260 | 20 |
Wolfgang Zikownia | SG Allez Allee | 2 | 257 | 21 |
Bodo Dringenberg | SG Allez Allee | 2 | 257 | 21 |
Wolfgang Ehlers | FC Schwalbe | 2 | 257 | 21 |
Gerhard Labsch | 2 | 255 | 24 | |
Karl- Heinz Weiden | SV Odin | 2 | 252 | 25 |
Ron Hake | SG Allez Allee | 2 | 250 | 26 |
Natascha Rathe | SV Frielingen | 1 | 152 | 27 |
Peter Beier | SV Odin | 1 | 146 | 28 |
Norbert Strüwing | TSV Rethen | 1 | 145 | 29 |
Michael Gerlach | SV Odin | 1 | 143 | 30 |
Rolf Arnold | FC Schwalbe | 1 | 133 | 31 |
Frank Metzner | SG 74 | 0 | 27 | 32 |
PVRH: Jutta Miede
SV Odin Hannover
28. 07. 2018
BM Frauen 2018 Ergebnisliste
Name | Verein | Spiele gewonnen | Zähler | Rang |
---|---|---|---|---|
Dagmar Fischer / Petra Klitschke | SG Allez Allee | 3 | 357 | 1 |
Annette Appel Sabine Dahlke | Lehrter Petanque Gruppe | 2 | 253 | 2 |
Natascha Rathe Renate Bäßmann | SV Frielingen / SG Allez Allee | 2 | 247 | 3 |
Anne Wolff Margot Trott | FC Neuwarmbüchen | 2 | 245 | 4 |
Inge Borchers Monika Gottfried | SV Ahlem | 1 | 135 | 5 |
Bettina Fischer Sandra Sellmann | SG Allez Allee | 1 | 129 | 6 |
Karin Taubel Uschi Krüger | TSV Rethen / FC Neuwarmbüchen | 1 | 125 | 7 |
Birgit Sommerfeld Karin Sell | TUS Empelde / Letter 05 | 0 | 21 | 8 |
PVRH: Horst Riesch
FC Neuwarmbüchen: Norbert Wolff
Neuwarmbüchen 1. 9. 2018
Neueste Kommentare