PVRH – BM Doublette 2018 Rethen

Am Sonntag, den 29. April führte der Pétanque Verband Region Hannover (PVRH) seine Bezirksmeisterschaft Doublette auf der Anlage des TSV Rethen durch. 50 Teams waren bei sonnigem Wetter dort erschienen. Gespielt wurden pünktlich ab 10 Uhr 5 Runden nach Formule X, jedoch ohne Zeitbegrenzung. Nach nur 11 Minuten beendete das Team Radonjic/ Schomburg nach 3 Aufnahmen die 1. Runde mit einer Fanny. In der 4. Runde brauchten sie für ihre zweite Fanny nur unwesentlich länger – 13 Minuten. Beim Fanny verteilen war das Tagesrekord! Am Ende des Tages konnte die Turnierleitung dem Team Hucke/Goetzke zum 1. Platz, dem Team Mitschker/Gollinger zum 2. Platz und dem Team Hanebuth/Helweg zum 3. Platz gratulieren. Ebenfalls ins Geld kamen das Duo Halbohm, sie wurden Vierter. Wurde dieses Ergebnis mehr oder weniger von Vielen so oder ähnlich schon erwartet, sorgte hingegen der 8. Platz von Hannelore Malecha und Monika Seidel vom BSV Gleidingen für eine unerwartete Überraschung. Für manchen Besucher war das Team damit der Sieger der Herzen.
Für die Ausrichtung der BM erntete der TSV Rethen zum wiederholten Male allgemeines Lob und Anerkennung. Souverän führte Eric Zipperling als Herr der Zahlen durch die Runden. Hausherr Peter Zipperling sorgte mit seinem flinken „Versorgungsteam“ für die kulinarische Infrastruktur. In Kennerkreisen gelten die angebotenen Ei-Brötchen als Glücksbringer und waren noch vor dem Start heiß begehrt.
BM Doublette 2018 Ergebnisliste
Name | Verein | Spiele gewonnen | Zähler | Rang |
---|---|---|---|---|
Th. Hucke / T.-V. Goetzke | Petangueules / VFPS | 5 | 605 | 1 |
L. Mitschker / T. Gollinger | Koldinger SV / SV Odin | 5 | 569 | 2 |
T. Hanebuth / M. Helweg | TSV KK / SGF Bremen | 4 | 488 | 3 |
E. + O. Halbohm | 1.PC Nürnberg | 4 | 484 | 4 |
M. Schille-Schumacher / O. Hussein | SSV Alfeld | 4 | 483 | 5 |
J. Schulz / P. Giebisch | Hohnstorf / La Boule Rouge DD | 4 | 480 | 6 |
M. Schöbel / S. Hasberg | TSV Rethen | 4 | 477 | 7 |
H. Malecha / M. Seidel | BSV Gleidingen | 4 | 475 | 8 |
E. Schomburg / K. Halbohm | SSV Alfeld | 4 | 471 | 9 |
M. Kaufmann /S. Albayrak | SV Odin | 4 | 467 | 10 |
D. Radonjic / F. Schomburg | Hameln / SSV Alfeld | 3 | 397 | 11 |
J. Oppermann / F. Lemke | 1. Göttinger PC | 3 | 383 | 12 |
M. + K. Loerwald | FC Taube | 3 | 381 | 13 |
D. Nitsche / R. Heise | SV Odin | 3 | 381 | 13 |
A. Puttler / S. Stuchlik | BF Bad Nenndorf | 3 | 380 | 15 |
J.-P. Krug / S. Sostmann | TSV KK | 3 | 379 | 16 |
H. Mrugowski / R. Krings | SV Essel | 3 | 378 | 17 |
H. Schmidt / V. Frömsdorf | SGF Bremen / SV Essel | 3 | 378 | 17 |
H. Anders / H. Lysk | SG Allez Allee | 3 | 377 | 19 |
H. Johmeier / D. Ott | SV Essel | 3 | 376 | 20 |
R. Schwarzbauer / B. Osterhus | TuSG Wiedensahl | 3 | 375 | 21 |
C. + V. Schulz | LPG Lehrte | 3 | 374 | 22 |
H. Meereis / W. Groß | BSV Gleidingen | 3 | 373 | 23 |
R. Schirrmacher / N. Strüwing | TSV Rethen | 3 | 369 | 24 |
M. Zickler / S. Pfaffe | TSV Rethen / BSV Gleidingen | 3 | 368 | 25 |
C. + H. Bailé | Petangueules | 2 | 266 | 26 |
I. Kulf / M. Klein | SG Allez Allee / SV Odin | 2 | 265 | 27 |
U. + W. Lippmann | 1. Hamelner BC | 2 | 264 | 28 |
G. Hintzmann / M. Brüggemann | TSV Rethen | 2 | 261 | 29 |
A. Appel / H. Riesch | LPG Lehrte | 2 | 258 | 30 |
H. Helms / L. Krämer | Petangueules | 2 | 258 | 30 |
B. Helweg / U. Janik | FC Schwalbe | 2 | 256 | 32 |
B. Both / R. Bäßmann | SG Allez Allee | 2 | 256 | 32 |
T. Siebert / W. Ehlers | FC Schwalbe | 2 | 250 | 34 |
I. + N. Schmidt | N.N. | 2 | 249 | 35 |
E. Grögel-Porps / G. Porps | Kassel | 2 | 247 | 36 |
G. Dresler / M. Hösding | SV Essel / SSV Alfeld | 2 | 246 | 37 |
V. Friesen / O, Sellmann-Langer | SG Allez Allee | 2 | 244 | 38 |
H.J. Bock / B. Dringenberg | Langenhagen / SG Allez Allee | 2 | 243 | 39 |
P. Klitschke / D. Fischer | SG Allez Allee | 1 | 162 | 40 |
W. Schumann / D. Musielak | TSV Rethen | 1 | 150 | 41 |
K. + U. Taubel | TSV Rethen | 1 | 150 | 41 |
W. Kaufmann / W. Fischer | SV Odin / Letter 05 | 1 | 149 | 43 |
U. Toepler / S. Göbel | N.N. | 1 | 147 | 44 |
U. + P. Beier | SV Odin | 1 | 144 | 45 |
H.-J. Brix / B. Hammouti | N.N. | 1 | 141 | 46 |
D. Daues / U. Meier - Limberg | HSC / Petangueules | 1 | 138 | 47 |
A. Fabig / W. Zikownia | SG Allez Allee | 1 | 136 | 48 |
R. Hake / G. Maddvell | SG Allez Allee | 1 | 133 | 49 |
C. + J. Duberny | LPG Lehrte | 0 | 16 | 50 |
PVRH: EA König
TSV Rethen: Peter Zipperling
29. 04. 2018
Ouelle: Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit Foto: Smartphone
Ich vermisse eine Kugel Obut Match 710 Gramm Y36.
Dafür würde ich eine Kugel Obut Match 115 690 Gramm S09 wieder zurückgeben. Mein letztes Spiel war auf Platz 12.